TRANSCURSO DE LA EMPRESA EN EL TIEMPO
AÑO 1955 | Se constituye la compañía en Tuluá, Valle del Cauca, la cual se convierte en fuente de empleo y progreso para esta región.
|
AÑO 1957 | Se implica la planta de Tuluá y se constituye el gran fermentador que doblo la capacidad de producción y se instala el primer tambor rotatorio para producir levadura seca
|
AÑO 1959 | Levapan decide apoyar la educación de los niños de Tuluá, construyendo contiguo a la planta el Colegio Guillermo Ponce de León.
|
AÑO 1960 | Se desarrolla un nuevo producto de consumo masivo, gelatina Gel hada , su calidad y difusión facilita el desarrollo y producción de flanes y pudines instantáneos
|
AÑO 1964 | Levapan se internacionaliza, y inicia operaciones la planta en Ecuador. Ya con el objetivo de seguir fortaleciendo el negocio de sabores, soluciones y nutraceiticos de la división industrial de Levapan se pone en funcionamiento una nueva planta en Tuluá dedicada al desarrollo de derivados de la Levadura para crear productos funcionales como el Glucan.
|
AÑO 2017 | En Perú se lanza la gelatina Gel Hada y en Brasil la línea de productos San Jorge en ambos países dirigidos a panaderías y restaurantes |
Comentarios
Publicar un comentario